<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>兩岸跨境 Archives - EZICON GROUP 創易集團 - 創易健康國際(股)公司</title>
	<atom:link href="https://ezicongroup.com/category/%E8%B7%A8%E5%A2%83%E5%AD%B8%E9%99%A2/%E5%85%A9%E5%B2%B8%E8%B7%A8%E5%A2%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezicongroup.com/category/跨境學院/兩岸跨境/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>馬來西亞2026年第2季貿易表現</title>
		<link>https://ezicongroup.com/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e2026%e5%b9%b4%e7%ac%ac2%e5%ad%a3%e8%b2%bf%e6%98%93%e8%a1%a8%e7%8f%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny.chao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[兩岸跨境]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[跨境學院]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ezicongroup.com/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[<p>一、整體貿易創下歷史同期新高 馬來西亞2026年第2季及上半年對外貿易表現強勁，進出口及貿易順差均創歷來同期最 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://ezicongroup.com/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e2026%e5%b9%b4%e7%ac%ac2%e5%ad%a3%e8%b2%bf%e6%98%93%e8%a1%a8%e7%8f%be/">馬來西亞2026年第2季貿易表現</a> 最早出現於 <a href="https://ezicongroup.com">EZICON GROUP 創易集團 - 創易健康國際(股)公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保健品市場一片藍海 海外保健品進入中國市場最佳管道</title>
		<link>https://ezicongroup.com/%e4%bf%9d%e5%81%a5%e5%93%81%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%80%e7%89%87%e8%97%8d%e6%b5%b7-%e6%b5%b7%e5%a4%96%e4%bf%9d%e5%81%a5%e5%93%81%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%9c%80%e4%bd%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny.chao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 02:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[兩岸跨境]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.ezicongroup.com/?p=7715</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年中國保健品行業市場規模達2708億人民幣，較2020年增加了205億人民幣，同比增長達8.19%。保 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://ezicongroup.com/%e4%bf%9d%e5%81%a5%e5%93%81%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%80%e7%89%87%e8%97%8d%e6%b5%b7-%e6%b5%b7%e5%a4%96%e4%bf%9d%e5%81%a5%e5%93%81%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%9c%80%e4%bd%b3/">保健品市場一片藍海 海外保健品進入中國市場最佳管道</a> 最早出現於 <a href="https://ezicongroup.com">EZICON GROUP 創易集團 - 創易健康國際(股)公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>疫情影響下，驅動醫藥電商規模不斷擴大</title>
		<link>https://ezicongroup.com/%e7%96%ab%e6%83%85%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8b%ef%bc%8c%e9%a9%85%e5%8b%95%e9%86%ab%e8%97%a5%e9%9b%bb%e5%95%86%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e4%b8%8d%e6%96%b7%e6%93%b4%e5%a4%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[supervisor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[兩岸跨境]]></category>
		<category><![CDATA[跨境學院]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.ezicongroup.com/?p=5384</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://ezicongroup.com/%e7%96%ab%e6%83%85%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8b%ef%bc%8c%e9%a9%85%e5%8b%95%e9%86%ab%e8%97%a5%e9%9b%bb%e5%95%86%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e4%b8%8d%e6%96%b7%e6%93%b4%e5%a4%a7/">疫情影響下，驅動醫藥電商規模不斷擴大</a> 最早出現於 <a href="https://ezicongroup.com">EZICON GROUP 創易集團 - 創易健康國際(股)公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
